Uważasz artykuł za ciekawy?
Chcesz się z nami skontaktować?
NAPISZ!
BIM
Zapraszamy na szkolenia organizowane w ramach projektu pt.: „Kuźnia Kompetencji Kluczowych” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
Jeżeli spełniasz poniższe wymagania to zapraszamy do kontaktu! Możemy przeszkolić Cię w ramach wszystkich oferowanych przez nas szkoleń. Listę szkoleń Autodesk znajdziesz na stronach:
Warunki:
jest osobą z wykształceniem średnim lub niższym
jest osobą z niepełnosprawnościami
jest osobą mieszkającą na terenach (wymaganie oświadczenie, stały lub czasowy meldunek nie są wymagane):
wiejskich
mieście do 25 tys. mieszkańców (lista u dołu strony)
Jeżeli jesteś zainteresowany dalszymi informacjami wypełnij formularz
lub skontaktuj się z nami
Kontakt:
Grupa4BIM
ul. Królewska 57,
30-081 Kraków
Dane kontaktowe:
Sławomir Drążkiewicz
tel: 503 930 640
możesz też skorzystać z formularza dostępnego na stronie KONTAKT
Miasto | Powiat | Ludność |
---|---|---|
Bieruń | Bieruńsko-lędziński | 19597 |
Blachownia | Częstochowski | 9777 |
Brańsk | Bielski | 3806 |
Imielin | Bieruńsko-lędziński | 8846 |
Kalety | Tarnogórski | 8642 |
Kłobuck | Kłobucki | 13086 |
Koniecpol | Częstochowski | 6094 |
Koziegłowy | Myszkowski | 2469 |
Krzanowice | Raciborski | 2196 |
Krzepice | Kłobucki | 4484 |
Kuźnia Raciborska | Raciborski | 5420 |
Lędziny | Bieruńsko-lędziński | 16784 |
Lubliniec | Lubliniecki | 24105 |
Łaziska Górne | Mikołowski | 22413 |
Łazy | Zawierciański | 6977 |
Miasteczko Śląskie | Tarnogórski | 7359 |
Ogrodzieniec | Zawierciański | 4309 |
Orzesze | Mikołowski | 20362 |
Pilica | Zawierciański | 1928 |
Poręba | Zawierciański | 8675 |
Pszów | Wodzisławski | 14186 |
Pyskowice | Gliwicki | 18452 |
Radlin | Wodzisławski | 17913 |
Radzionków | Tarnogórski | 17002 |
Rydułtowy | Wodzisławski | 21741 |
Siewierz | Będziński | 5495 |
Skoczów | Cieszyński | 14575 |
Sławków | Będziński | 7105 |
Sośnicowice | Gliwicki | 1843 |
Strumień | Cieszyński | 3649 |
Szczekociny | Zawierciański | 3728 |
Szczyrk | Bielski | 5715 |
Toszek | Gliwicki | 3604 |
Ustroń | Cieszyński | 16013 |
Wilamowice | Bielski | 3038 |
Wisła | Cieszyński | 11090 |
Wojkowice | Będziński | 9055 |
Woźniki | Lubliniecki | 4408 |
Żarki | Myszkowski | 4549 |
© 2024 by Grupa4BIM